Disfruta de un control cómodo. Tecnología Bluetooth integrada para llamadas en modo manos libres y música en Streaming, y la posibilidad de utilizar su smartphone como un mando a distancia inalámbrico. El procesador de sonido digital, la alineación temporal y el ecualizador de 13 bandas le garantizan una óptima calidad de sonido.
Características Destacadas
| Tecnología Bluetooth para llamadas de manos libres y Streaming de música. |
| La conexión telefónica dual cambia automáticamente entre los 2 teléfonos emparejados para las llamadas entrantes. |
| Disfruta de la transmisión de audio simplemente cambiando entre 5 dispositivos BT conectados con Music Mix |
| Utiliza tu smartphone como un mando a distancia inalámbrico con la aplicación KENWOOD Remote. |
| Entrada frontal AUX y USB Iluminado con cubierta antipolvo |
| Reproducción de archivos de música MP3 / WMA / WAV / FLAC. |
| Procesador de sonido digital, alineación temporal y EQ de 13 bandas para mejorar la ecualización del sonido. |
| Salida de previo RCA para conectar un amplificador de potencia. |
| Amplia pantalla LCD de 1 línea con alto contraste, gran ángulo de visión y retroiluminación LED blanca. |
| Idioma del menú en inglés (por defecto), ruso, español o francés. |
Características Generales
| Formato DIN | 1 DIN |
| Carátula extraíble | Si |
| Mecanismo de carátula | Panel frontal extraíble |
| Iluminación de las teclas | LED Rojo |
| Codificador rotativo y botón rotatorio | Si |
| Botón Dual Accent | Manos libres & Audio streaming |
| Memoria de usuario | Si |
| Memoria de mantenimiento | Ajustes del menú |
| Reloj digital (24H) | Si |
| Visualización del reloj cuando se apaga | por defecto apagado |
| Selección de apagado completo (20/40/60 minutos) | Si |
| Conector interior incorporado | Mitsumi, 16 pin |
| Unidad Bluetooth incorporada | Si |
| Interfase USB x 1 | Si, (frontal) |
| Firmware actualizable | Si |
Características del display
| Tipo display | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Tipo de display | 1 line 13 Segments x 13 Digit |
| Alineación vertical de Cristal Líquido | Si |
| Iluminación del display | Rojo (LED) |
| Control de atenuación de iluminación | Manual / Fijado por el temporizador |
| Control de brillo | 0 – 31 pasos |
| Modo Demo | Si |
| Idioma del display seleccionable | Inglés (por defecto) / Español / Francés / Ruso |
| TAG pantalla | English / Spanish / French / Russian / Greek |
Características cosméticas
| Frontal / contorno | Inyección en negro |
| Material frontal | Inyección en negro |
| Acabado de las Teclas de presintonía | Inyección en negro |
| Marco | Inyección en negro |
| Iluminación del triangulo | LED Rojo |
| Cubiertas de polvo de terminales frontales | Si |
| Iluminación de las teclas | LED Rojo |
| Puerto USB frontal iluminado | LED Rojo |
| Iluminación de la pantalla | LED blanco |
| Control Brillo (tecla) | 0 – 31 pasos |
| Control billo (Display) | 0 – 31 pasos |
| Dimmer Control (teclas) | Manual / Fijado por el temporizador |
| Dimmer Control (display) | Manual / Fijado por el temporizador |
Sintonizador
| Presintonías / botón rellamada | Si |
| Recepción FM | Si |
| Selector FM Estéreo / Mono | Si |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
| FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner | Si |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual |
| Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si |
| Presintonías Sintonizador (FM/AM) | 24 Presintonías (18FM / 6AM) |
| Entrada en memoria automática (AME) | Si |
| Memoria de emisoras sin alimentación | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Información de tráfico | Si |
| Búsqueda local | Si |
| AF Regional | Seleccionable: AF/AF Reg/OFF |
| Búsqueda Auto TP | Si |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
| Tipo de programa (PTY) | Si |
| PTY News | Off/0/10/20/…/80/90min |
CE_Reproducción de archivos de Audio
| MP3 Reproducción de archivos desde | CD/USB |
| WMA (.wma) Reproducción de archivos desde | CD/USB |
| WAV (.wav) Reproducción de archivos desde | USB |
| FLAC Reproducción de archivos desde | USB |
Características del CD
| Compatible con CD-R/RW | Si |
| MP3 con etiqueta ID3TAG en Display | Si |
| Reproducción WMA (Windows Media Audio) | Si |
| Soporte CD Text | Si |
| Soporta caracteres especiales para CD Text | Inglés (por defecto) / Español / Francés / Ruso / Griego |
| Proceso D.A.C | 24bit |
| Mute Bit 0 | Si |
| Función aleatoria (Pista/Disco) | DISC Random/Random OFF |
| Función Repetición (Pista/Disco) | Repetición de pista / Repetir todo |
| Fast Forward / Reverse play | Si |
| Tag Information Display | Si |
Características USB
| Puerto interfase USB | Si, Lado frontal con tapa antipolvo |
| Terminal USB | Si, Frontal con tapa deslizante de protección |
| Tipo de USB | 2.0 Full speed |
| Drive Change | Si |
| Reproducción de MP3 con etiqueta ID3 Display | Si |
| Tag Information Display | Si |
| Reproducción WMA (Windows Media File) | Si |
| Reproducción MP3, WMA, WAV, FLAC | Si |
| Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
| Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
| Reproducción repetición | Carpeta / Archivo / Todo |
| Reproducción aleatoria | Carpeta |
| Reanudar la reproducción | Si |
| Visualización de código de tiempo | Si |
| Carga 1,5A (BC 1.2) | Si |
Características de Audio
| Potencia máxima de salida | 50W x 4 |
| Amplificador de salida MOSFET | Si |
| Entrada auxiliar | Si, Entrada panel frontal |
| Tipo de auxiliar | Mini-jack, panel frontal |
| Salida de previo | 1 RCA |
| Nivel de salida de previo | 2,5V |
| Salida de previo conmutable trasera / subwoofer | Si |
| Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
| X’over 3 vías (conexión bi-amp) | Si |
| Control y memorización del Tono de fuente | Si |
| Control de Tono /EQ fácil | 13 bandas, 8 presintonías |
| Control de Balance / Fader | Si |
| Control Loudness | Off / LV1/ LV2 |
| Circuito potenciador de graves | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Ecualizador gráfico + Programas | 13-Banda Ecualizador gráfico con 8 Programas. |
| Procesador de sonido digital (DSP) Incorporado | Si |
| Tiempo de Alineación | Si |
| Filtro Pasa altos / bajos | Si |
| Speaker Size Control | Si |
| Sound Reconstruction | Si |
| Space Enhancer | Si |
| Realizer | Si |
| Stage EQ | Si |
| Drive EQualizer | Si |
Otras características Bluetooth
| Número máximo de teléfonos registrados para HFP & A2DP | 5 Teléfonos |
| Perfil Manos Libres (HPF) | V1.7.1 |
| Conexión telefónica dual | Si |
| Conexión 2 teléfonos | Si |
| Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si, (SBC) |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
| Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si |
| Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.6.1 |
| Wireless Music Browsing (AVRCP) | Si |
| KENWOOD Remote App Ready | Android only, available in Play store |
| KENWOOD Music Mix Support | Si |
| Modo Privado | Si |
| Solicitud de interrupción de llamada | Si |
| Cancelador de ruido | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Display de estado del teléfono | Si |
| Display de estado de audio | Si |
| Display de intensidad de señal | Si |
| Display de carga de batería | Si |
| Indicador de emparejamiento Bluetooth | Si |
| Registro Bluetooth de teléfonos | 5 |
| Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | Incluido (cableado posterior) |
| FirmwareBluetooth actualizable | Si |
| * dependiendo del modelo/fabricante | y de la unidad Kenwood |
Conectividad
| Entrada frontal USB & AUX | Si |
| Control remoto por OEM cable | Si, Requiere interface opcional |
| Cable DC | Mitsumi a ISO |
| Control de encendido (P. CON) | Si |
| Preout | 1 x RCA (rear / Sub woofer switchable) |
| Entrada antena FM | Conector JASO |
| Entrada de micrófono externo | mini-jack 3,5mm |
Sección Sintonizador
| Rango FM: 87.5Mhz – 108MHz (paso 50Khz) | Si |
| Sensibilidad útil FM | 0,71μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Sensibilidad de silenciamiento | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Relación señal/ruido FM (Mono) | 64dB |
| Rango MW: 531kHz – 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
| Sensibilidad útil MW | 28,2μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Rango LW: 153kHz – 279kHz (paso 9kHz) | Si |
| Sensibilidad útil LW | 50μV (S/N ##NUM2##dB) |
CE_CODEC_Especificaciones
| Formato MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
| Formato WMA | Compatible con Windows Media Audio |
| Formato WAV | Formato de audio RIFF waveform (solo para LinearPCM) |
| Formato FLAC | Archivos FLAC (hasta 96kHz/24bit) |
Especificaciones del CD
| Diodo láser | GaAIAs |
| Filtro Digital (D/A) | 8 Sobremuestreos |
| Convertidor Digital/Analógico | 24 Bit |
| Velocidad del eje | 500 ~ 200rpm (CLV: 8 veces) |
| Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
| Respuesta de frecuencias | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Distorsión armónica total | 0,02% (1kHz) |
| Relación señal/ruido | 94dB (1kHz) |
| Rango dinámico | 91dB |
| Separación de canales | 86dB |
| Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
| Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
Especificaciones USB
| Compatibilidad versión USB | USB 1.1 / 2.0 full speed |
| Sistema de archivos | FAT 32/16/12 |
| Alimentación de corriente máxima | 1500mA |
| Convertidor D/A | 24bit |
| Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
| Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
| Decodificador WAV | Linear – Archivos PCM |
| Decodificador flac | Archivos FLAC hasta 96kHz/24bit |
| Respuesta de frecuencias | 20Hz – 20kHz |
| S/N Ratio | 98 dB (1kHz) |
| Rango dinámico | 94dB |
| Separación de canales | 91dB |
Sección de Audio
| Potencia máxima | 50W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Banda de frecuencia de salida | 20Hz ~ 20kHz |
| Nivel de presalida | 2500mV / 10kOhm, |
| Impedancia previa | 600Ohm |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Respuesta de frecuencia AUX | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Máximo voltaje de entrada AUX | 1000mV |
| Impedancia de entrada AUX | 30kOhm |
| Ecualizador gráfico | 13-Bandas |
| Frecuencia G. EQ. (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
| Ganancia G. EQ. (dB) | +/- 9dB |
| Frecuencia filtro Pasa Altos (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
| Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz) | 50/60/80/100/120/Through |
| Nivel Subwoofer (dB) | -15 dB a +15dB |
Especificaciones Bluetooth
| Tecnología | FAT 32 / 16 / 12 |
| Frecuencia | 2,402 – 2,48 GHz |
| Potencia de Salida | +4dBm(max), power class 2 |
| Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
| Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
| Audio Codec | SBC |
| Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.6.1 |
| Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Accesorios
| Llaves extracción | 2 piezas |
| Marco | Si |
| Instalación Esclava | Si |
| Cable de corriente continua (Mitsumi a ISO) | 25 cm |
| Micrófono | con 3 cm cable |
| Manual instrucciones multi-lenguaje incluido | Quick-Guide + Instruction manual |
| Manuales descargables | Si |
Especificaciones Generales
| Voltaje | 12V DC car battery |
| Consumo actual | 10A |
| Consumo en reposo | Por debajo de 1mA |
| Peso Unidad Principal | 1200gr, (Faja & Cerquillo includido) |
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 53 x 155,5mm |
| Peso, incluidos faja y cerquillo | 1,2 kg |









No existen reviews todavia